| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Модель CYA-102 |
| Диаметр проволоки | 1–3 мм |
| Длина проволоки | 30–1800 мм |
| Скорость подачи | 12–20 м/мин |
| Точность длины подачи на метр длины | ±0,5 мм |
| Мощность привода | 1,5 кВт |
| Вес | 450 кг |
| Размер (Д×Ш×В) | 1200×900×1300 мм |
Годовая беспроцентная рассрочка на станок
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Модель CYA-102 |
| Диаметр проволоки | 1–3 мм |
| Длина проволоки | 30–1800 мм |
| Скорость подачи | 12–20 м/мин |
| Точность длины подачи на метр длины | ±0,5 мм |
| Мощность привода | 1,5 кВт |
| Вес | 450 кг |
| Размер (Д×Ш×В) | 1200×900×1300 мм |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Правильные сухари для стальной проволоки | 1 комплект |
| Чугунные сухари (для стали) | 3 шт. |
| Подающие ролики для стальной проволоки | 1 комплект |
| 2 ролика передних и 2 задних (для стали) | 1 комплект |
Оценка срока возврата вложений при собственном производстве на станке Правильно-отрезной станок для проволоки CYA-102.
0% в первый год, затем 20% годовых
Расчёт ориентировочный и не является коммерческим предложением. Точные условия лизинга и экономику уточняйте у менеджера.
Оставьте вашу заявку, мы свяжемся с вами в течении рабочего дня
Будем рады видеть вас в нашем офисе! Если у вас есть вопросы — воспользуйтесь контактной информацией ниже или заполните форму.
Электронная почта:
info@cncmachine.ru